Full catalogue — 283 compounds
| Compound | CAS | Formula | MW | Packing | Isomer | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (+/-)-Lavandulol | 58461-27-1 | C10H18O | 154.25 | 1kg / 25kg / 50kg | — | Quote |
| (+/-)-Lavandulyl senecioate | 23960-07-8 | C15H24O2 | 236.35 | 1kg / 25kg / 50kg | — | Quote |
| (10E,12Z)-Hexadecadienal | 63024-98-6 | C16H28O | 236.39 | 1kg / 25kg / 100kg | (10E,12Z) | Quote |
| (11E,13Z)-Hexadecadienal | 73264-90-1 | C16H28O | 236.39 | 1kg / 25kg / 100kg | (11E,13Z) | Quote |
| (11Z,13Z)-Hexadecadien-1-ol | 71720-83-7 | C16H30O | 238.41 | 1kg / 25kg / 50kg | (11Z,13Z) | Quote |
| (1R)-(+)-nopinone | 38651-65-9 | C9H14O | 138.21 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (2E,13Z)-Octadeca-2,13-dien-1-ol | 123551-47-3 | C18H34O | 266.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (2E,13Z) | Quote |
| (2E,4E,6Z)-Methyl deca-2,4,6-trienoate | 51544-64-0 | C11H16O2 | 180.24 | 1kg / 25kg / 100kg | (2E,4E,6Z) | Quote |
| (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-ol | 111-28-4 | C6H10O | 98.14 | 1kg / 25kg / 100kg | (2E,4E) | Quote |
| (2E,4E)-Hexa-2,4-dien-1-yl acetate | 1516-17-2 | C8H12O2 | 140.18 | 1kg / 25kg / 100kg | (2E,4E) | Quote |
| (3,3-Diisopropoxypropyl)triphenylphosphonium bromide | 72931-54-5 | C27H34BrO2P | 501.4 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (3E,7E)-4,8-Dimethylnona-1,3,7-triene | 19945-61-0 | C11H18 | 150.26 | 1kg / 25kg / 100kg | (3E,7E) | Quote |
| (3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trien-1-yl acetate | 163041-94-9 | C16H26O2 | 250.38 | 1kg / 25kg / 100kg | (3E,8Z,11Z) | Quote |
| (3E,8Z)-Tetradeca-3,8-dien-1-yl acetate | 163041-87-0 | C16H28O2 | 252.39 | 1kg / 25kg / 100kg | (3E,8Z) | Quote |
| (3Z,13Z)-Octadeca-3,13-dien-1-ol | 66410-24-0 | C18H34O | 266.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (3Z,13Z) | Quote |
| (3Z,6Z)-Dodeca-3,6-dien-1-ol | 29125-78-8 | C12H22O | 182.30 | 1kg / 25kg / 100kg | (3Z,6Z) | Quote |
| (3Z,6Z)-Nona-3,6-dien-1-ol | 53046-97-2 | C9H16O | 140.22 | 1kg / 25kg / 100kg | (3Z,6Z) | Quote |
| (4E,7Z)-Trideca-4,7-dien-1-ol | 57981-61-0 | C13H24O | 196.33 | 1kg / 25kg / 100kg | (4E,7Z) | Quote |
| (4Z,7Z)-4,7-Decadienal | 22644-09-3 | C10H16O | 152.23 | 1kg / 25kg / 100kg | (4Z,7Z) | Quote |
| (4Z,7Z)-Deca-4,7-dien-1-ol | 104188-11-6 | C10H18O | 154.25 | 1kg / 25kg / 100kg | (4Z,7Z) | Quote |
| (5-Chlorobenzofuran-2-yl)boronic acid | 223576-64-5 | C8H6BClO3 | 196.40 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (5Z)-5-Tetradecen-1-yne | 1073132-25-8 | 1kg / 25kg / 50kg | (5Z) | Quote | ||
| (5Z)-Octa-1,5-dien-3-one | 65767-22-8 | C8H12O | 124.18 | 1kg / 25kg / 100kg | (5Z) | Quote |
| (7Z,11Z,13E)-Hexadeca-7,11,13-trienal | 888042-38-4 | C16H26O | 234.38 | 1kg / 25kg / 100kg | (7Z,11Z,13E) | Quote |
| (7Z,9E)-Dodeca-7,9-dienyl acetate | 54364-62-4 | C14H24O2 | 224.34 | 1kg / 25kg / 100kg | (7Z,9E) | Quote |
| (9Z,11E)-Tetradeca-9,11-dien-1-yl acetate | 50767-79-8 | C16H28O2 | 252.39 | 1kg / 25kg / 100kg | (9Z,11E) | Quote |
| (9Z,12E)-9,12-Tetradecadien-1-ol acetate | 30507-70-1 | C16H28O2 | 252.39 | 1kg / 25kg / 100kg | (9Z,12E) | Quote |
| (9Z)-9-Tetradecen-1-ol | 35153-15-2 | C14H28O | 212.37 | 1kg / 25kg / 100kg | (9Z) | Quote |
| (Difluoromethyl)trimethylsilane | 65864-64-4 | C4H10F2Si | 124.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol | 33956-49-9 | C12H22O | 182.30 | 1kg / 25kg / 100kg | (E,E) | Quote |
| (E)-11-Tetradecen-1-ol | 35153-18-5 | C14H28O | 212.37 | 1kg / 25kg / 50kg | (E) | Quote |
| (E)-11-Tetradecenal | 35746-21-5 | C14H26O | 210.36 | 1kg / 25kg / 50kg | (E) | Quote |
| (E)-4-Oxohex-2-enal | 2492-43-5 | C6H8O2 | 112.13 | 1kg / 25kg / 100kg | (E) | Quote |
| (E)-8-Dodecen-1-yl acetate | 38363-29-0 | C14H26O2 | 226.35 | 1kg / 25kg / 100kg | (E) | Quote |
| (E)-9-Tetradecen-1-yl acetate | 23192-82-7 | C16H30O2 | 254.41 | 1kg / 25kg / 50kg | (E) | Quote |
| (E)-But-2-ene-1,4-diol | 821-11-4 | C4H8O2 | 88.11 | 1kg / 25kg / 100kg | (E) | Quote |
| (E)-Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)but-2-enoate | 42516-28-9 | C10H19O5P | 250.23 | 1kg / 25kg / 100kg | (E) | Quote |
| (E)-Pent-3-en-1-ol | 764-37-4 | C5H10O | 86.13 | 1kg / 25kg / 100kg | (E) | Quote |
| (S)-(-)-Ipsenol | 35628-05-8 | C10H18O | 154.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (S)-2-Methyl-6-methylene-oct-7-en-4-ol | 60894-96-4 | C10H18O | 154.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (Triphenylsilyl)acetylene | 6229-00-1 | C20H16Si | 284.4 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| (Z,Z)-11,13-Hexadecadienal | 71317-73-2 | C16H28O | 236.39 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z,Z) | Quote |
| (Z,Z)-7,11-Hexadecadienyl acetate | 53042-79-8 | C18H32O2 | 280.4 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z,Z) | Quote |
| (Z,Z)-7,11-Hexadecadienyl acetate | 52207-99-5 | C18H32O2 | 280.4 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z,Z) | Quote |
| (Z)-1-Bromohex-3-ene | 5009-31-4 | C6H11Br | 163.06 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-1-Bromonon-2-ene | 53645-21-9 | C9H17Br | 205.13 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-10-Tetradecenyl Acetate | 35153-16-3 | C16H30O2 | 254.41 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate | 34010-21-4 | C18H34O2 | 282.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Hexadecenal | 53939-28-9 | C16H30O | 238.41 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Hexadecenol | 56683-54-6 | C16H32O | 240.42 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Methyl-2-dodecenoic acid | 677354-23-3 | C13H24O2 | 212.33 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Octadecenal | 4273-95-4 | C18H34O | 266.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate | 20711-10-8 | C16H30O2 | 254.41 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-11-Tetradecenal | 35237-64-0 | C14H26O | 210.36 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z) | Quote |
| (Z)-13-Hexadecen-11-yn-1-yl acetate | 78617-58-0 | C18H30O2 | 278.4 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-13-Icosen-10-one | 63408-44-6 | C20H38O | 294.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-13-Octadecen-1-yl acetate | 60037-58-3 | C20H38O2 | 310.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-13-Octadecenal | 58594-45-9 | C18H34O | 266.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-3-Nonenal | 31823-43-5 | C9H16O | 140.22 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-4-Decenal | 21662-09-9 | C10H18O | 154.25 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-7-Dodecen-1-yl acetate | 14959-86-5 | C14H26O2 | 226.35 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-7-Tetradecenal | 65128-96-3 | C14H26O | 210.36 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-8-Dodecen-1-ol | 40642-40-8 | C12H24O | 184.32 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-8-Dodecen-1-yl acetate | 28079-04-1 | C26H50O3 | 410.7 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-8-Methylnon-6-enoic acid | 31467-60-4 | C10H18O2 | 170.25 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9-Dodecen-1-yl acetate | 16974-11-1 | C14H26O2 | 226.35 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9-Hexadecen-1-ol | 10378-01-5 | C16H32O | 240.42 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9-Hexadecen-1-ol acetate | 34010-20-3 | C18H34O2 | 282.5 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9-Hexadecenal | 56219-04-6 | C16H30O | 238.41 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate | 16725-53-4 | C16H30O2 | 254.41 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9-Tricosene | 27519-02-4 | C23H46 | 322.6 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-9,11-dodecadienyl acetate | 51760-35-1 | C14H24O2 | 224.34 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z) | Quote |
| (Z)-But-2-en-1-ol | 4088-60-2 | C4H8O | 72.11 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-Dec-5-en-1-yl acetate | 67446-07-5 | C12H22O2 | 198.30 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-Dodec-3-en-1-ol | 32451-95-9 | C12H24O | 184.32 | 1kg / 25kg / 100kg | (Z) | Quote |
| (Z)-Hexadec-7-enyl acetate | 23192-42-9 | C18H34O2 | 282.5 | 1kg / 25kg / 50kg | (Z) | Quote |
| [(Difluoromethyl)thio]benzene | 1535-67-7 | C7H6F2S | 160.19 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole | 32477-35-3 | C7H3F7N2O | 264.10 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-[2-(Triethylsilyl)ethynyl]cyclohexene | 21692-54-6 | C14H24Si | 220.42 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Bromo-4-Methylpentane | 626-88-0 | C6H13Br | 165.07 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Bromo-5-Methylhexane | 35354-37-1 | C7H15Br | 179.10 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Cyclohexylacetone | 103-78-6 | C9H16O | 140.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-cyclohexylpropan-2-ol | 76019-86-8 | C9H18O | 142.24 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Cyclopentyl-ethanone | 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Decyne | 764-93-2 | C10H18 | 138.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Ethylnaphthalene | 1127-76-0 | C12H12 | 156.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Ethynylcyclopentanol | 17356-19-3 | C7H10O | 110.15 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Methyl-2-propyn-1-yl 5-hexynoate | 491862-64-7 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote | ||
| 1-nonen-3-one | 24415-26-7 | C9H16O | 140.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Octyn-3-ol | 818-72-4 | C8H14O | 126.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Pentyn-3-ol | 4187-86-4 | C5H8O | 84.12 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1-Phenyl-1-butyne | 622-76-4 | C10H10 | 130.19 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,1′-oxybis[2,2-diethoxyethane] | 56999-16-7 | C12H26O5 | 250.33 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-D,L-myo-inositol | 98974-89-1 | C12H20O6 | 260.28 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea | 25508-20-7 | C18H18N2O4S | 358.4 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,3-Bis(Methoxycarbonyl)-2-Methyl-2-thiopseudourea | 34840-23-8 | C6H10N2O4S | 206.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea | 107819-90-9 | C12H22N2O4S | 290.38 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,3-diethyl-2-methylthioisourea | 34840-26-1 | C8H14N2O4S | 234.28 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,4-Benzenediethanol | 5140-03-4 | C10H14O2 | 166.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,4-Pentadien-3-ol | 922-65-6 | C5H8O | 84.12 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,6-Naphthyridin-5(6H)-one | 23616-31-1 | C8H6N2O | 146.15 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane | 180-84-7 | C9H16O2 | 156.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1,7-Heptanediol | 629-30-1 | C7H16O2 | 132.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 10-Bromo-1-decanol | 53463-68-6 | C10H21BrO | 237.18 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 10-Hydroxy-2-decenoic acid | 14113-05-4 | C10H18O3 | 186.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 11-Bromo-1-undecanol | 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 11-Dodecyn-1-ol | 18202-10-3 | C12H22O | 182.30 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 11-Hexadecyn-1-ol | 65686-49-9 | C16H30O | 238.41 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 11-Hydroxyundecylphosphonic acid | 83905-98-0 | C11H25O4P | 252.29 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 12-Tridecyn-1-ol | 18202-11-4 | C13H24O | 196.33 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 13-Tetradecyn-1-ol | 18202-12-5 | C14H26O | 210.36 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 16-Hexadecanolide | 109-29-5 | C16H30O2 | 254.41 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 16-Hydroxyhexadecanoic acid | 506-13-8 | C16H32O3 | 272.42 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1H-1,2,3-Triazole-4-butanoic acid | 872701-04-7 | C6H9N3O2 | 155.15 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1H-1,2,3-Triazole-5-carboxylic acid | 16681-70-2 | C3H3N3O2 | 113.08 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopentyl-, ethyl ester | 521300-19-6 | C11H16N2O2 | 208.26 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-((prop-2-yn-1-yloxy)Methyl)oxirane | 18180-30-8 | C6H8O2 | 112.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-(3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid | 19668-85-0 | C6H7NO3 | 141.12 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-(3-Methylisoxazol-5-yl)ethanol | 218784-65-7 | C6H9NO2 | 127.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-(4-Bromobutoxy)tetrahydro-2H-pyran | 31608-22-7 | C9H17BrO2 | 237.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-(4-bromophenyl)propan-2-ol | 2077-19-2 | C9H11BrO | 215.09 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-(5-Chloropentyl)-1,3-dioxolane | 114905-18-9 | C8H15ClO2 | 178.65 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-(Pent-4-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran | 62992-46-5 | C10H16O2 | 168.23 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethan-1-ol | 7218-43-1 | C7H12O3 | 144.17 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Bromo-6-chloroaniline | 59772-49-5 | C6H5BrClN | 206.47 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Cyclohexylethanol | 4442-79-9 | C8H16O | 128.21 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Cyclopentylethanol | 766-00-7 | C7H14O | 114.19 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Cyclopropylethylamine hydrochloride | 89381-08-8 | C5H12ClN | 121.61 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Hydroxymethyloxetane | 61266-70-4 | C4H8O2 | 88.11 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Methyl-4-phenyl-3-butyn-2-ol | 1719-19-3 | C11H12O | 160.21 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Methyl-6-methyleneoct-7-en-4-ol | 14314-21-7 | C10H18O | 154.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Methyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol | 14434-41-4 | C10H16O | 152.23 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Octyn-1-ol | 20739-58-6 | C8H14O | 126.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Propynyl 2-pyranyl ether | 6089-04-9 | C8H12O2 | 140.18 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2-Undecyloxy-1-ethanol | 38471-47-5 | C13H28O2 | 216.36 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one | 74181-34-3 | C6H10O3 | 130.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2,4-Piperidinedione | 50607-30-2 | C5H7NO2 | 113.11 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazine | 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.3 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 2,6-Dimethyl-1,5-heptadien-3-ol acetate | 74902-74-2 | C11H18O2 | 182.26 | on request | — | Quote |
| 2,7-Dimethyloctane-3,6-dione | 51513-41-8 | C10H18O2 | 170.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid | 89532-73-0 | C6H8N2O2 | 140.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanal | 21172-41-8 | C10H9F3O | 202.17 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propan-1-ol | 105658-49-9 | C7H11NO2 | 141.17 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-(4-morpholinyl)-1-propyne | 5799-76-8 | C7H11NO | 125.17 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-(Phenylsulfonyl)propionic acid | 10154-71-9 | C9H10O4S | 214.24 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol | 5272-36-6 | C6H12OSi | 128.24 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Amino-N-cyclopropylbenzamide hydrochloride | 871673-24-4 | C10H12N2O | 176.21 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Buten-1-amine, hydrochloride | 17875-18-2 | C4H10ClN | 107.58 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-buten-1-ol | 627-27-0 | C4H8O | 72.11 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Butyn-1-ol | 927-74-2 | C4H6O | 70.09 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Butyn-2-ol | 2028-63-9 | C4H6O | 70.09 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Butyn-2-one | 1423-60-5 | C4H4O | 68.07 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Butynyl tetrahydro-2H-pyran-2-yl ether | 40365-61-5 | C9H14O2 | 154.21 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Chloro-1-phenyl-1-propyne | 3355-31-5 | C9H7Cl | 150.60 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Ethoxyprop-1-yne | 628-33-1 | C5H8O | 84.12 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Hexyne-1,6-diol | 85655-98-7 | C6H10O2 | 114.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid | 696-22-0 | C5H6N2O2 | 126.11 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3-Methylbut-2-enal | 107-86-8 | C5H8O | 84.12 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3,3,3-Trifluoropropylamine hydrochloride | 2968-33-4 | C3H7ClF3N | 149.54 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3,6-Octandione | 2955-65-9 | C8H14O2 | 142.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 3Z-Decen-1-yl acetate | 81634-99-3 | C12H22O2 | 198.30 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-(1-Adamantyl)phenol | 29799-07-3 | C16H20O | 228.33 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenylboronic acid | 886593-45-9 | C9H13BO3 | 180.01 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone | 3572-06-3 | C12H14O3 | 206.24 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-(4-Fluorophenyl)butanoic acid | 589-06-0 | C10H11FO2 | 182.19 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-(n-Heptyloxy)butan-1-ol | 318256-94-9 | C11H24O2 | 188.31 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one | 5930-98-3 | C7H12OSi | 140.25 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid | 5775-88-2 | C6H7BrN2O2 | 219.04 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Bromobut-1-yne | 38771-21-0 | C4H5Br | 132.99 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Bromocrotonic acid | 13991-36-1 | C4H5BrO2 | 164.99 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Chlorophenylboronic acid | 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.38 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Cyclohexyl-butan-1-ol | 4441-57-0 | C10H20O | 156.26 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Cyclopentylbut-3-yn-2-ol | 100144-29-4 | C9H14O | 138.21 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-heptyloxy-butyraldehyde | 65885-35-0 | C11H22O2 | 186.29 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Hexynoic acid | 41143-12-8 | C6H8O2 | 112.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-methoxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol | 7428-99-1 | C10H14O2 | 166.22 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Methoxybenzyl azide | 70978-37-9 | C8H9N3O | 163.18 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Methyl-3-penten-1-ol | 763-89-3 | C6H12O | 100.16 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Methyl-5-nonanol | 154170-44-2 | C10H22O | 158.28 | 1kg / 25kg / 50kg | — | Quote |
| 4-Methylpentan-1-ol | 626-89-1 | C6H14O | 102.17 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-methylvaleraldehyde | 1119-16-0 | C6H12O | 100.16 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Penten-1-amine | 22537-07-1 | C5H11N | 85.15 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Penten-1-amine, hydrochloride | 27546-60-7 | C5H12ClN | 121.61 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Penten-1-ol | 821-09-0 | C5H10O | 86.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Pentynoic acid | 6089-09-4 | C5H6O2 | 98.10 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4-Pentynoic acid, methyl ester | 21565-82-2 | C6H8O2 | 112.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4,4-diethoxybut-2-ynal | 74149-25-0 | C8H12O3 | 156.18 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid | 40133-07-1 | C9H10O2S | 182.24 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-(3-chloropropyl)-3-methyl-1,2-oxazole | 130800-76-9 | C7H10ClNO | 159.61 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole | 723286-98-4 | C4H2ClF3N2O | 186.52 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Chloro-1-pentyne | 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.56 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Chlorobenzofuran | 23145-05-3 | C8H5ClO | 152.58 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Cyano-1-pentyne | 14918-21-9 | C6H7N | 93.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Hexenoic acid | 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Hexyn-1-amine | 15252-45-6 | C6H11N | 97.16 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Hexyn-1-ol | 928-90-5 | C6H10O | 98.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Hexynamide | 21233-94-3 | C6H9NO | 111.14 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Hexynoic acid | 53293-00-8 | C6H8O2 | 112.13 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Hexynoic acid, ethyl ester | 108545-38-6 | C8H12O2 | 140.18 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Methyl-1-hexanol | 627-98-5 | C7H16O | 116.20 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5-Methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylic acid | 19703-92-5 | C4H4N2O3 | 128.09 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 5Z-Dodecen-1-ol | 40642-38-4 | C12H24O | 184.32 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 6-Benzyl-2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine | 778574-06-4 | C14H13Cl2N3 | 294.2 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
| 6-chlorohexoxy(trimethyl)silane | 34714-00-6 | C9H21ClOSi | 208.80 | 1kg / 25kg / 100kg | — | Quote |
